|
|
Algeria |
Algeria #125a 100 Dinars | $110.00 |
Angola |
Angola #151A 5 Kwanzas | $1.80 |
Benin |
Benin #217Bh 5000 Francs | $15.00 |
Benin #208Bf 5000 Francs | $75.00 |
Biafra |
Botswana |
Botswana #24b 10 Pula | $6.30 |
Burkina Faso |
Burundi |
Burundi #37c 100 Francs | $1.40 |
Burundi #39c 1.000 Francs / Amafranga | $6.00 |
Burundi #37e 100 Francs | $1.10 |
Burundi #39d 1.000 Francs / Amafranga | $6.00 |
Burundi #53 5000 Francs | $8.40 |
Burundi #33b(4) 10 Francs | $1.25 |
Cameroun |
Cameroun #210Ud 10,000 Francs | $42.00 |
Cape Verde |
Central African Republic |
Central-African-Republic #14c 500 Francs | $19.00 |
Central-African-Republic #15 1000 Francs | $65.00 |
Central African States |
Cameroun #210Ud 10,000 Francs | $42.00 |
Chad |
Chad #2a 500 Francs | $35.00 |
Chad #11(1-1) 5000 Francs PMG | $145.00 |
Comoros |
Congo Democratic |
Congo-Democratic #91A 50 Francs | $2.00 |
Congo-Democratic #92A 100 Francs | $15.00 |
Congo-Democratic #99b 200 Francs | $1.00 |
Congo-Democratic #96A 500 Francs | $3.35 |
Congo-Democratic #97a 50 Francs | $2.40 |
Congo-Democratic #98a 100 Francs | $1.40 |
Congo-Democratic #83a 20 Centimes | $1.25 |
Congo-Democratic #97A 50 Francs | $0.90 |
Congo-Democratic #98b 100 Francs | $0.80 |
Congo Republic |
Congo-Republic #8d 500 Francs | $15.00 |
Djibouti |
East Africa |
Egypt |
Egypt #50h-n 1 Pound | $1.50 |
Egypt #186 5 Piastres ERROR NOTE | $5.00 |
Egypt #182j 5 Piastres | $2.70 |
Egypt #191 10 Piastres | $1.00 |
Egypt #58b(2) 50 Piastres | $1.25 |
Equatorial Guinea |
Eritrea |
Eritrea #3 10 Nafka | $1.80 |
Eritrea #2 5 Nafka | $1.00 |
Ethiopia |
Ethiopia #48d 10 Birr | $3.00 |
Ethiopia #46b 1 Birr | $1.25 |
Gabon |
Gabon #402Lb 1000 Francs | $7.00 |
Gambia |
Gambia #23c 50 Dalasis | $7.80 |
Gambia #24c 100 Dalasis | $15.20 |
Gambia #35 100 Dalasis | $7.00 |
Ghana |
Ghana #32i 1000 Cedis | $4.00 |
Guinea |
Guinea # 48 1000 Francs | $3.25 |
Guinea-Bissau |
Ivory Coast |
Ivory-Coast #106Am 500 Francs | $7.50 |
Ivory-Coast #107Ai 1000 Francs | $12.00 |
Kenya |
Kenya #24f 10 Shilingi | $2.00 |
Kenya #31b 20 Shilingi | $2.00 |
Kenya #38d 20 Shilingi | $15.00 |
Kenya #37d 100 Shilingi | $7.00 |
Lesotho |
Lesotho #10a 5 Maloti | $3.00 |
Lesotho #21b 10 Maloti | $4.20 |
Liberia |
Liberia #19 5 Dollars | $9.00 |
Liberia #29d 50 Dollars | $5.25 |
Liberia #30e 100 Dollars | $6.75 |
Libya |
Libya #76 1 Dinar | $3.30 |
Madagascar |
Madagascar #89b 1000 Ariary | $2.40 |
Madagascar #88a 500 Ariary | $1.80 |
Madagascar #86b 100 Ariary | $0.70 |
Malawi |
Malawi #52a 20 Kwacha | $1.30 |
Malawi #52b 20 kwacha | $0.90 |
Malawi #53b 50 Kwacha | $3.00 |
Malawi #53c 50 Kwacha | $2.50 |
Malawi #52c 20 Kwacha | $0.90 |
Mali |
Mali #415Di 1.000 Francs CFA NEW 2020 | $6.00 |
Mali #417Di 5.000 Francs CFA NEW 2020 | $30.00 |
Mali #418Di 10.000 Francs CFA NEW 2020 | $60.00 |
Mauritania |
Mauritius |
Morocco |
Morocco #71 200 Dirhams | $45.00 |
Morocco #69b 50 Dirhams | $14.00 |
Mozambique |
Mozambique #R29 20 Centavos | $12.00 |
Mozambique #144 50 Meticais | $6.20 |
Mozambique #R32 5 Libras Esterlinas | $21.00 |
Mozambique #119 1000 Escudos | $3.00 |
Mozambique #117 100 Escudos | $1.00 |
Mozambique #134 500 Meticais | $3.00 |
Namibia |
Nigeria |
Nigeria #24g 5 Naira | $1.50 |
Nigeria #39h 10 Naira | $0.90 |
Nigeria #39g 10 Naira | $0.90 |
Nigeria #39b(2) 10 Naira | $0.90 |
Nigeria #30n 500 Naira | $7.50 |
Nigeria #36 1000 Naira | $11.75 |
Nigeria #30 500 Naira | $7.50 |
Nigeria #38g 5 Naira | $0.75 |
Portuguese Guinea |
Rhodesia |
Rwanda |
Rwanda #27b 1000 Francs | $2.80 |
Rwanda #19 100 Francs | $3.50 |
Rwanda #21S 1000 Francs SPECIMEN | $22.50 |
Rwanda #29b 100 Francs | $1.20 |
Rwanda #18 100 Francs | $6.50 |
Rwanda #6e 20 Francs | $4.50 |
Sao Tome and Principe (StThomas) |
SaoTome&Principe #67e 20,000 Dobras | $16.70 |
Senegal |
Seychelles |
Seychelles #27a 100 Rupees SMALL SERIE # | $90.00 |
Sierra Leone |
Sierra-Leone #29a 10,000 Leones | $19.00 |
Sierra-Leone #30a 1000 Leones | $2.75 |
Somalia |
Somaliland |
South Africa |
South-Africa #135 50 Rand | $8.00 |
South-Africa #123a 10 Rand | $5.00 |
South-Africa #131a 100 Rand | $12.00 |
South-Africa #128a 10 Rand | $3.00 |
South-Africa #140b 50 Rand | $6.80 |
South Sudan |
South-Sudan #16NEW 500 Pounds | $9.90 |
St. Helena |
Sudan |
Sudan #13a 1 Sudanese Pound | $45.00 |
Sudan #65a 2 Sudanese Pounds | $6.20 |
Swaziland |
Swaziland #31 50 Emalangeni | $14.75 |
Swaziland #29b 10 Emalangeni | $3.50 |
Swaziland #29a 10 Emalangeni SMALL.SERIES # | $10.00 |
Tanzania |
Tanzania #36b 1000 Shilingi | $3.85 |
Tanzania #40 500 Shilingi | $2.20 |
Tanzania #41a 1000 Shilingi | $1.35 |
Tanzania #42a 2000 Shilingi | $3.00 |
Tanzania #43a 5000 Shilingi | $7.90 |
Tanzania #41b 1000 Shilingi | $1.35 |
Togo |
Togo #819Ta 500 Francs CFA | $4.00 |
Togo #817Tj 5.000 Francs CFA | $18.00 |
Togo #815Tl 1.000 Francs CFA | $7.75 |
Togo #816Tl 2.000 Francs CFA | $9.00 |
Togo #816Tg 2.000 Francs CFA | $9.00 |
Togo #815Tm 1.000 Francs CFA | $7.70 |
Tunisia |
Tunisia #66a ½ Dinar | $22.00 |
Uganda |
Uganda #44c 5000 Shillings | $8.30 |
Uganda #22 500 Shillings | $6.25 |
West African States |
Zaire (now Dem.Rep. of Congo) |
Zaire #34S 500 Zaïres SPECIMEN | $13.00 |
Zaire #38S 10,000 Zaïres SPECIMEN | $29.00 |
Zaire #42S 200,000 Zaïres SPECIMEN | $13.00 |
Zaire #48S 5 Nouveaux Makuta SPECIMEN | $15.00 |
Zaire #79S 1,000,000 Nouveaux Zaïres SPECIMEN | $26.00 |
Zaire #37aS 5000 Zaïres SPECIMEN | $20.00 |
Zaire #22aS 5 Zaïres SPECIMEN | $20.00 |
Zaire #55 10 Nouveaux Zaïres | $2.00 |
Zaire #56 20 Nouveaux Zaïres | $2.00 |
Zaire #52 1 Nouveaux Zaïres | $3.00 |
Zaire #53as 5 Nouveaux Zaïres SPECIMEN | $20.00 |
Zaire #33S 100 Zaïres SPECIMEN | $25.00 |
Zaire #54S 10 Nouveaux Zaïres SPECIMEN | $20.00 |
Zaire #76S 100,000 Nouveaux Zaïres SPECIMEN | $8.00 |
Zaire #77AaS 100,000 Nouveaux Zaïres SPECIMEN | $16.00 |
Zaire #65S 500 Nouveaux Zaïres SPECIMEN | $11.00 |
Zaire #12a 1 Zaïre=100 Makuta | $75.00 |
Zambia |
Zambia #24c(1) 2 Kwacha | $0.75 |
Zambia #32b 20 Kwacha | $1.10 |
Zambia #43d 500 Kwacha | $1.50 |
Zambia #44d 1000 Kwacha | $2.00 |
Zambia #25d 5 Kwacha | $0.90 |
Zambia #38f 100 Kwacha | $1.00 |
Zambia #38e 100 Kwacha | $1.00 |
Zambia #31a 10 Kwacha | $1.00 |
Zambia #43e 500 Kwacha | $1.50 |
Zambia #44e 1000 Kwacha | $2.00 |
Zambia #44f 1000 kwacha | $2.00 |
Zambia #43f 500 Kwacha | $1.50 |
Zambia #45d 5000 Kwacha | $4.75 |
Zambia #26e 10 Kwacha | $1.80 |
Zambia #27e 20 Kwacha | $1.80 |
Zambia #25c 5 Kwacha | $0.90 |
Zambia #38g 100 Kwacha | $1.25 |
Zambia #49a 2 Kwacha | $1.00 |
Zambia #50a 5 Kwacha | $1.85 |
Zambia #44g 1000 Kwacha | $2.00 |
Zambia #34 100 Kwacha | $10.00 |
Zambia #31b 10 Kwacha | $1.00 |
Zambia #43g 500 Kwacha | $1.50 |
Zimbabwe |
Zimbabwe #23f 20,000 Dollars | $3.50 |
Zimbabwe #33 1 Cent (AA Prefix) | $4.00 |
Zimbabwe #40 20 Dollars (AA Prefix) | $1.00 |
Zimbabwe #36 50 Cents (AA Prefix) | $2.70 |
Zimbabwe #43 500 Dollars | $0.75 |
Zimbabwe #44 1000 Dollars | $3.75 |
Zimbabwe #57 50 Million Dollars | $3.40 |
Zimbabwe #60 500 Million Dollars | $3.00 |
Zimbabwe #65 1 Dollar (AA Prefix) | $0.60 |
Zimbabwe #66 5 Dollars (AA prefix) | $0.90 |
Zimbabwe #68 20 Dollars | $3.00 |
Zimbabwe #95 20 Dollars | $1.60 |
Zimbabwe #93 5 Dollars | $1.00 |
Zimbabwe #40 20 Dollars | $0.80 |
Zimbabwe #88R 10 Trillion Dollars REPLACEMENT | $32.00 |
Zimbabwe #49 200,000 Dollars | $0.80 |
Zimbabwe #55b 10,000,000 Dollars | $0.80 |
Zimbabwe #71 1000 Dollars | $2.00 |
Zimbabwe #16 5000 Dollars Signed / Unsigned | $1.00 |
Zimbabwe #17 10,000 Dollars Signed / Unsigned | $2.55 |
Zimbabwe #86 20 Billion Dollars | $9.50 |
Zimbabwe #81 200 Million Dollars AA Prefix | $6.50 |
Zimbabwe #88 10 Trillion Dollars | $9.50 |
Zimbabwe # 56 25,000,000 Dollars | $2.75 |
Zimbabwe # 91 100 Trillion Dollars Prefix AA | $95.00 |
|
|
|
|
Afghanistan |
Afghanistan #61c(1) 1000 Afghanis | $0.75 |
Afghanistan #53A 20 Afghanis SPECIMEN | $76.00 |
Afghanistan #63a 10,000 Afghanis | $1.30 |
Armenia |
Armenia #36a 100 Dram | $6.00 |
Azerbaijan |
Azerbaijan #14 1 Manat | $5.00 |
Azerbaijan #15 5 Manat | $7.00 |
Azerbaijan #16 10 Manat | $10.00 |
Bahrain |
Bahrain #20b 5 Dinar | $45.00 |
Bangladesh |
Bangladesh #6Cd 2 Taka | $1.00 |
Bangladesh #47c 10 Taka | $0.80 |
Bangladesh #49g 100 Taka | $7.00 |
Bangladesh #61 60 Taka Commemorative | $4.00 |
Bangladesh #61 60 Taka w/folder | $8.00 |
Bangladesh #63 100 Taka | $4.80 |
Bangladesh #56d 50 Taka | $1.95 |
Bangladesh #52e 2 Taka | $0.90 |
Bhutan |
Bhutan #27a 1 Ngultrum | $0.85 |
Bhutan #28a 5 Ngultrum | $1.00 |
Bhutan #28b 5 Ngultrum | $1.00 |
Bhutan #32b 100 Ngultrum | $7.00 |
Bhutan #31a 50 Ngultrum 2008 Issue | $6.00 |
Bhutan #5 1 Ngultrum | $3.00 |
Brunei |
Burma |
Cambodia |
Cambodia #42a 200 Riels | $1.00 |
Cambodia #44 1000 Riels | $2.00 |
Cambodia #43b2 500 Riels | $0.75 |
Cambodia #54a 500 Riels | $0.95 |
Cambodia #55c 5000 Riels | $4.25 |
Cambodia #33 5 Riels | $1.00 |
Cambodia #41a 100 Riels | $1.25 |
Cambodia #53 100 Riels | $0.60 |
Cambodia #59a 2000 Riels | $2.70 |
Cambodia #52a 50 Riels | $0.60 |
Cambodia #56b 10,000 Riels | $7.30 |
Cambodia #60 20,000 Riels | $16.20 |
Cambodia #63a 1000 Riels | $1.30 |
Cambodia #43b1 500 Riels | $0.75 |
Cambodia #51 1000 Riels | $1.75 |
Cambodia #58a 1000 Riels | $1.35 |
Cambodia #10c 5 Riels | $2.00 |
Cambodia #42b1 200 Riels | $0.50 |
Cambodia #43a 500 Riels | $0.75 |
Cambodia #45 2000 Riels | $2.70 |
Cambodia #54b 500 Riels | $0.95 |
Cambodia #46b2 5000 Riels | $5.40 |
Cambodia #47b1 10,000 Riels | $8.50 |
Cambodia #47b2 10,000 Riels | $8.50 |
Ceylon |
China |
China #885b 2 Yuan | $7.95 |
China #885a 2 Yuan | $10.00 |
China #905 20 Yuan | $6.00 |
China #904a 10 Yuan | $3.00 |
China #883a 5 Jiao | $0.75 |
China #882a 2 Jiao | $0.50 |
China #881a 1 Jiao | $0.50 |
China #895b 1 Yuan | $0.50 |
China #903a 5 Yuan | $1.90 |
China #887a 10 Yuan | $5.00 |
China #884g(1) 1 Yuan | $1.00 |
China #906 50 Yuan | $15.00 |
China #877f 1 Jiao | $0.80 |
China #874a 1 Yuan | $38.00 |
China #FX1a 10 Fen | $0.60 |
China #860c 1 Fen | $0.50 |
China #865 5 Jiao | $25.00 |
China #898 10 Yuan | $3.00 |
China #895a 1 Yuan | $0.50 |
China #888b 50 Yuan | $18.00 |
China #880a 5 Jiao | $6.80 |
China #878b 2 Jiao | $1.40 |
China #884b 1 Yuan | $2.00 |
China #879a 10 Yuan | $25.00 |
China #50NEW2019 50 Yuan | $15.00 |
China #5NEW2020 5 Yuan | $1.50 |
China #909(2) 100 Yuan | $26.00 |
China #904b 10 Yuan | $3.00 |
French Indochina |
Georgia |
Georgia #45 3000 Kuponi | $4.00 |
Georgia #50 250,000 Kuponi | $8.00 |
Georgia #44 2,000 Kuponi | $4.00 |
Georgia #43a 250 Kuponi | $2.00 |
Georgia #51 500,000 Kuponi | $8.00 |
Georgia #29 500 Kuponi | $14.00 |
Georgia #41 50,000 Kuponi | $10.00 |
Georgia #38 100 Kuponi | $4.00 |
Georgia #37 50 Kuponi | $3.00 |
Georgia #26 10 Kuponi | $5.00 |
Georgia #35 5 Kuponi | $3.00 |
Georgia #34 3 Kuponi | $3.00 |
Georgia #33 1 Kuponi | $2.00 |
Georgia #48Ab 100,000 Kuponi | $6.00 |
Georgia #47 30,000 Kuponi | $6.00 |
Georgia #53 1 Lari | $5.00 |
Georgia #54 2 Lari | $8.00 |
Georgia #46b 20,000 Kuponi | $3.00 |
Hong Kong |
HongKong #209a 100 Dollars | $25.80 |
HongKong #207b 20 Dollars | $4.90 |
HongKong #401b 10 Dollars Polymer | $3.00 |
HongKong #325c 1 Cent | $1.60 |
HongKong #401a 10 Dollars Polymer | $3.00 |
HongKong #329a 20 Dollars | $5.75 |
HongKong #201c 20 Dollars | $5.20 |
India |
India #79a 2 Rupees | $0.60 |
India #79f 2 Rupees | $0.60 |
India #79i 2 Rupees | $0.60 |
India #53Ad 2 Rupees | $1.50 |
India #98i 100 Rupees | $4.80 |
India #86g 100 Rupees | $7.25 |
India #85A 100 Rupees | $12.00 |
India #53f 2 Rupees | $1.00 |
India #89Ab 20 Rupees | $1.00 |
India #116a 2000 Rupees | $65.00 |
Indonesia |
Indonesia #141m 1000 Rupiah | $0.40 |
Indonesia #144c 20000 Rupiah | $5.50 |
Indonesia #143d 10000 Rupiah | $2.60 |
Indonesia #94 50 Sen | $0.95 |
Indonesia #151d 20,000 Rupiah | $3.50 |
Indonesia #158b 20,000 Rupiah | $3.50 |
Indonesia #159b 50,000 Rupiah | $8.40 |
Indonesia #21(1) 5 Rupiah | $9.00 |
Indonesia #66 10 Rupiah | $1.00 |
Indonesia #141a 1000 Rupiah | $0.50 |
Indonesia #142e 5000 Rupiah | $1.00 |
Iran |
Iran #143b 1000 Rials | $2.00 |
Iran #139a2 5000 Rials | $9.00 |
Iran #134c 10,000 Rials | $12.00 |
Iran #147a 20000 Rials | $18.00 |
Iran #143d 1000 Rials | $0.80 |
Iran #130b 5000 Rials | $22.50 |
Iran #131 10,000 Rials | $24.00 |
Iran #148b 20,000 Rials | $5.50 |
Iran #141l 2000 Rials | $1.30 |
Iran #135 100 Rials | $2.70 |
Iran #100a2 20 Rials | $7.60 |
Iraq |
Iraq #90 50 Dinars | $1.00 |
Iraq #91a 250 Dinars | $0.75 |
Iraq #66b 25 Dinars | $5.00 |
Iraq #63b 1 Dinar | $7.50 |
Iraq #73 25 Dinars | $3.00 |
Iraq #63a 1 Dinar | $16.50 |
Iraq #85a(1) 250 Dinars | $0.50 |
Iraq #72 25 Dinars | $5.00 |
Iraq #68a 1/2 Dinars | $2.00 |
Iraq #81(1) 10 Dinar | $2.50 |
Israel |
Israel #30c 1 Lira | $3.25 |
Israel #46a 50 Sheqalim | $2.50 |
Israel #38 5 Lirot | $3.00 |
Israel #42 500 Sheqalim | $39.00 |
Japan |
Jordan |
Kazakhstan |
Kazakhstan #7 1 Tenge | $2.00 |
Kazakhstan #29a 500 Tenge | $8.70 |
Kazakhstan #8 3 Tenge | $1.80 |
Korea, North |
KoreaNorth #43a 100 Won | $9.00 |
KoreaNorth #42a(2) 50 Won | $4.00 |
KoreaNorth #45a 1000 Won | $3.60 |
KoreaNorth #40b2 5 Won | $1.40 |
KoreaNorth #20c 10 Won | $1.10 |
KoreaNorth #22 100 Won | $5.00 |
KoreaNorth #44b 500 Won | $5.25 |
KoreaNorth #44c 500 Won | $9.00 |
KoreaNorth #48 200 Won | $0.60 |
KoreaNorth #64a 1000 Won | $2.40 |
KoreaNorth #63 500 Won | $1.60 |
KoreaNorth #58 5 Won | $0.90 |
KoreaNorth #59 10 Won | $0.90 |
KoreaNorth #46c 5000 Won | $25.00 |
KoreaNorth #60 50 Won | $0.90 |
KoreaNorth #61 100 Won | $0.40 |
KoreaNorth #62 200 Won | $0.40 |
KoreaNorth #45b 1000 Won | $9.00 |
KoreaNorth #34 50 Chon | $2.40 |
KoreaNorth #32 5 Chon | $2.40 |
KoreaNorth #31 1 Chon | $2.40 |
KoreaNorth #41a 10 Won | $3.00 |
KoreaNorth #66a 5000 Won | $45.00 |
KoreaNorth #39a 1 Won | $38.00 |
Korea, South |
KoreaSouth #56 10,000 Won | $18.75 |
Kuwait |
Kyrgyzstan |
Kyrgyzstan #2b 10 Tyiyn | $0.90 |
Kyrgyzstan #25b 50 Som | $3.00 |
Kyrgyzstan #24a 20 Som | $2.50 |
Kyrgyzstan #26a 100 Som | $6.00 |
Kyrgyzstan #4 1 Som | $2.00 |
Kyrgyzstan # 1a 1 Tyiyn | $0.90 |
Kyrgyzstan # 3a 50 Tyiyn | $0.90 |
Laos |
Laos #30a 100 Kip | $1.00 |
Laos #31a 500 Kip | $1.15 |
Laos #32b 1000 Kip | $1.20 |
Laos #33a 2000 Kip | $2.40 |
Laos #28b 20 Kip | $1.00 |
Laos #33b 2000 Kip | $2.40 |
Laos #35a 10,000 Kip | $4.00 |
Laos #14b 1000 Kip | $4.00 |
Laos #36a 20,000 Kip | $9.00 |
Laos #32Ab 1000 kip | $1.20 |
Laos #34a 5000 Kip | $6.00 |
Laos #35b 10,000 Kip | $3.15 |
Laos #8b 1 Kip | $1.00 |
Laos #27b 10 Kip | $1.00 |
Laos #29b 50 Kip | $1.00 |
Laos #36b 20,000 Kip | $9.60 |
Laos #34b 5000 Kip | $4.20 |
Laos #32Aa 1000 Kip | $1.20 |
Lebanon |
Lebanon #67b 250 Livres | $6.00 |
Lebanon #61c 1 Livre | $2.00 |
Lebanon #62d 5 Livres | $0.70 |
Lebanon #65d 50 Livres | $2.00 |
Lebanon #66d 100 Livres | $4.00 |
Lebanon #92b 10,000 Livres | $8.00 |
Lebanon #93c 20,000 Livres | $16.00 |
Lebanon #94d 50,000 Livres | $30.00 |
Lebanon #95c 100,000 Livres | $60.00 |
Lebanon #90c(1) 1000 Livres | $0.80 |
Lebanon #91b 5000 Livres | $4.00 |
Macau |
Macau #81a 20 Patacas | $13.00 |
Macau #80a 10 Patacas | $6.50 |
Macau #90 10 Patacas | $15.00 |
Macau #65a 10 Patacas | $10.00 |
Macau #88 10 Patacas | $4.00 |
Malaya and British Borneo |
Malaysia |
Malaysia #35 5 Ringgits | $5.00 |
Maldives |
Mongolia |
Mongolia #62e 10 Tögrög | $0.80 |
Mongolia #52 1 Tögrög | $1.10 |
Mongolia #54 10 Tögrög | $1.50 |
Mongolia #49 10 Möngö | $0.80 |
Mongolia #50 20 Möngö | $0.80 |
Mongolia #51 50 Möngö | $0.80 |
Mongolia #63e 20 Tögrög | $0.80 |
Mongolia #61Ba 5 Tögrög | $0.80 |
Myanmar |
Myanmar #72(1) 20 Kyats | $1.00 |
Myanmar #74b 100 Kyats | $2.25 |
Myanmar #75b 200 Kyats | $4.50 |
Myanmar #73b 50Kyats | $1.50 |
Myanmar #80 1000 Kyat | $6.75 |
Myanmar #69 1 Kyat | $0.30 |
Myanmar #71b(1) 10 Kyats | $0.50 |
Myanmar #70b 5 Kyats | $0.50 |
Myanmar #78 200 Kyats | $4.00 |
Myanmar #79 500 Kyats | $5.25 |
Myanmar/Burma #58 10 Kyat | $1.00 |
Myanmar #77b 1000 Kyat | $15.00 |
Myanmar #FX4 20 US Dollars | $40.00 |
Myanmar #FX1(2) 1 US Dollar | $2.00 |
Myanmar #FX2 5 US Dollars | $10.00 |
Myanmar #FX3(2) 10 US Dollar | $20.00 |
Nepal |
Nepal #34b 100 Rupees | $5.20 |
Nepal #57 100 Rupees | $4.25 |
Nepal #46 5 Rupees | $1.00 |
Nepal #29b(4) 2 Rupees | $0.50 |
Nepal #29a 2 Rupees | $1.80 |
Nepal #38a (2) 20 Rupees | $3.25 |
Nepal #60b 5 Rupees | $0.60 |
Nepal #32a(1) 20 Rupees | $5.00 |
Nepal #80 100 Rupees | $3.00 |
Nepal # 30a(1) 5 Rupees | $1.50 |
Oman |
Oman #31 100 Baisa | $0.90 |
Pakistan |
Pakistan #41(3) 100 Rupees | $6.75 |
Pakistan #39(6) 10 Rupees LADDER NOTE | $30.00 |
Pakistan #44 5 Rupees | $2.40 |
Pakistan #25,26,27 1 Rupee SET-18-Notes | $19.00 |
Pakistan #28(1) 5 Rupees | $2.00 |
Pakistan #45(2) 10 Rupees 2019 Issue | $1.00 |
Philippines |
Philippines #193b 50 Piso | $2.80 |
Philippines #163b 50 Piso (Low Serial # 200's) 1978 | $2.85 |
Philippines #162b 20 Piso | $1.95 |
Philippines #156a 50 Piso | $4.00 |
Philippines #146b 50 Piso | $3.00 |
Philippines #146a 50 Piso | $4.25 |
Philippines #182i(4) 20 Piso | $1.20 |
Philippines #193a 50 Piso | $2.80 |
Philippines #147a 100 Piso (LIGHT FOXING) | $4.35 |
Philippines #182i(5) 20 Piso | $1.20 |
Philippines #167a 10 Piso | $1.30 |
Philippines #140a 200 Pesos | $17.50 |
Philippines #147a 100 Piso | $5.80 |
Philippines #157b 100 Piso | $5.30 |
Philippines #150 20 Piso | $1.40 |
Philippines #143b 5 Piso | $3.00 |
Qatar |
Saudi Arabia |
SaudiArabia #31a 1 Riyal | $1.50 |
Singapore |
Singapore #18a 1 Dollar | $6.00 |
Singapore #46j 2Dollars | $3.60 |
Sri Lanka |
SriLanka #129 500 Rupees | $9.00 |
Syria |
Taiwan |
Taiwan #1989 100 Yuan | $7.00 |
Taiwan #1983 100 Yuan | $8.00 |
Tajikistan |
Tajikistan #10 1 Diram | $1.00 |
Tajikistan #1 1 Rubl | $1.00 |
Tajikistan #11 5 Diram | $1.00 |
Tajikistan #14A 1 Somoni | $1.80 |
Thailand |
Thailand #90b(9) 50 Baht | $5.00 |
Thailand #109(2) 20 Baht | $1.80 |
Thailand #114(1) 100 Baht | $6.00 |
Thailand #88(16) 20 Baht | $3.50 |
Thailand #88(17) 20 Baht | $3.50 |
Thailand #88(14) 20 Baht | $4.00 |
Thailand #97(1) 100 Baht | $6.00 |
Thailand #87(13) 10 Baht | $1.75 |
Thailand #114(3) 100 Baht | $6.00 |
Thailand #97(11) 100 Baht | $6.00 |
Thailand #74d(5) 1 Baht | $3.50 |
Thailand # 135b(1) 20 Baht | $1.45 |
Thailand # 136b 50 Baht | $3.30 |
Thailand # 137b(1) 100 Baht | $6.00 |
Thailand # 139(2) 1000 Baht | $49.50 |
Timor |
Turkey |
Turkey #211 250,000 Türk Lirası | $5.00 |
Turkey #192(1) 10 Türk Lirası | $2.00 |
Turkey #185 5 Türk Lirası | $1.50 |
Turkey #222a 5 Türk Lirası | $10.00 |
Turkey #223a 10 Türk Lirası | $14.30 |
Turkey #224a 20 Türk Lirası | $32.00 |
Turkey #225a 50 Türk Lirası | $63.00 |
Turkey #187a(2) 20 Türk Lirası | $3.60 |
Turkey #206(1) 100,000 Türk Lirası | $4.00 |
Turkey #222b 5 Türk Lirası | $6.90 |
Turkey #220 50 Yeni Türk Lirası | $77.00 |
Turkey #224b 20 Türk Lirası | $25.00 |
Turkmenistan |
Turkmenistan #8 1000 Manat | $10.00 |
Turkmenistan #3 10 Manat | $2.50 |
Turkmenistan #2 5 Manat | $0.75 |
Turkmenistan #19 500 Manat | $3.00 |
Turkmenistan #20 1000 Manat | $5.00 |
Turkmenistan #21 5000 Manat | $9.00 |
Turkmenistan #16 10,000 Manat | $9.00 |
Turkmenistan #18 100 Manat | $1.00 |
Turkmenistan #17 50 Manat | $0.50 |
Turkmenistan #1 1 Manat | $0.60 |
United Arab Emirates |
Uzbekistan |
Uzbekistan #78a 50 Sum | $0.80 |
Uzbekistan #81 500 Sum | $3.75 |
Uzbekistan #82 1000 Sum | $4.75 |
Uzbekistan #75 5 Sum REPLACEMENT | $8.00 |
Uzbekistan #79 100 Sum | $0.80 |
Vietnam |
Vietnam #108 5.000 Ðồng | $1.00 |
Vietnam #101a 500 Ðồng | $0.85 |
Vietnam #103a 2.000 Ðồng | $32.00 |
Vietnam #105a 100 Ðồng | $2.50 |
Vietnam #100a 200 200 Ðồng | $0.60 |
Vietnam #120b 20.000 Ðồng | $2.40 |
Vietnam #121i 50.000 Ðồng | $6.00 |
Vietnam #110a 20.000 Ðồng | $12.00 |
Vietnam-South #R4 1 Đồng | $15.00 |
Vietnam-South #R2 20 Xu (= 0,20 Đồng) | $5.00 |
Vietnam-South #38a 20 Xu (= 0,20 Ðồng) | $3.00 |
Vietnam #115 10.000 Ðồng | $8.00 |
Vietnam #121a 50.000 Ðồng | $6.00 |
Vietnam-North#71b 1 Ðồng | $12.00 |
Vietnam #39a 50 Xu (= 0,50 Ðồng) | $6.00 |
Vietnam-South #31a 100 Ðồng | $3.75 |
Vietnam #121c 50.000 Ðồng | $6.00 |
Vietnam-South #24a 20 Ðồng | $3.75 |
Vietnam-South #33a 500 Ðồng | $6.00 |
Vietnam-South #26a 100 Ðồng | $3.75 |
Vietnam-South #3a 10 Ðồng | $12.00 |
Vietnam #119c 10.000 Ðồng | $1.20 |
Vietnam #122a 100.000 Ðồng | $12.00 |
Vietnam #124a 500.000 Ðồng | $60.00 |
Vietnam-South #28a 500 Ðồng | $3.75 |
Vietnam #107a 2.000 Ðồng | $0.80 |
Vietnam #116a 50.000 Ðồng | $10.00 |
Vietnam-South #34a 1.000 Ðồng | $3.75 |
Vietnam #106a 1.000 Ðồng | $0.80 |
Vietnam #117a 100.000 Ðồng | $20.00 |
Vietnam #120a 20.000 Ðồng | $2.40 |
Vietnam-South # 37a 10 Xu (= 0,10 Ðồng) | $3.00 |
Vietnam-South#30a 50 Ðồng | $4.50 |
Vietnam #96a 50 Ðồng | $7.00 |
Vietnam-South #19a 100 Ðồng | $25.00 |
Vietnam #80a 1 Ðồng | $4.50 |
Vietnam #97a 50 Ðồng | $3.50 |
